2024-11-13 18:30:00 | Tsé, William | 2 | | NYB | | Accrocher | 2:00 |
2024-09-25 22:30:00 | Nguyen, Pierre | 2 | | MIB | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-03-16 13:20:00 | Le Bohellec, Martin | 2 | | PHA | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-03-31 21:10:00 | Dagenais, Maxime | 1 | 14:18 | CHC | Mineure | Bâton élevé | 2:00 |
2025-03-31 21:10:00 | Dagenais, Maxime | 1 | 8:15 | CHC | Mineure | Faire trébucher | 2:00 |
2025-03-17 18:30:00 | Grenier, Gabriel | 2 | 5:28 | MTB | Mineure | Faire trébucher | 2:00 |
2025-03-23 14:40:00 | Brisson, Antoine | 3 | | VEA | | Rudesse | 2:00 |
2025-04-09 21:10:00 | Goudreault, Félix-Antoine | 2 | | NYB | | Accrocher | 2:00 |
2024-11-17 14:40:00 | Chartier-Cloutier, Rafael | 2 | | DEC | | Rudesse | 2:00 |
2024-11-17 14:40:00 | Chartier-Cloutier, Rafael | 2 | | DEC | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-03-05 18:30:00 | Chabane, Alexandre | 1 | | NYB | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-10-19 20:45:00 | Girard, Pierre-Luc_D | 3 | 4:37 | MID | Mineure | Obstruction | 2:00 |
2024-11-17 17:20:00 | Margulies, Antoine | 3 | | PHA | | Bâton élevé | 2:00 |
2024-11-17 17:20:00 | Margulies, Antoine | 1 | | PHA | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-02-16 16:00:00 | Trinh, Stephane | 2 | | DEC | | Accrocher | 2:00 |
2025-03-23 20:00:00 | Buchanan, James | 2 | | MIC | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-12-04 19:50:00 | Beaudry, Alexandre | 1 | | MTA | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-11-03 12:00:00 | Beauregard, Thomas | 3 | | VEA | | Mise en échec | 2:00 |
2024-11-03 12:00:00 | Beauregard, Thomas | 1 | | VEA | | Conduite antisportive | 2:00 |
2024-11-03 12:00:00 | Beauregard, Thomas | 2 | | VEA | | Conduite antisportive | 2:00 |
2024-10-12 19:25:00 | Paquette, Jean-François | 1 | 16:00 | MID | Mineure | Faire trébucher | 2:00 |
2024-10-15 21:10:00 | Gagnon, Bruno | 1 | | ISD | Majeure | Conduite antisportive | 5:00 |
2025-02-03 21:10:00 | Gravel, Mathieu | 1 | 15:34 | CAC | Mineure | Faire trébucher | 2:00 |
2025-03-03 18:30:00 | Paquette, Daniel | 2 | 8:41 | BOB | Mineure | Accrocher | 2:00 |
2025-01-07 21:10:00 | Kizner, Jonathan | 1 | | CHD | | Obstruction | 2:00 |
2024-11-21 22:40:00 | Emond, Alexandre | 2 | 12:40 | VEC | Mineure | Accrocher | 2:00 |
2025-01-21 19:50:00 | ROSEN, Ariel | 1 | | TOR | | Obstruction | 2:00 |
2024-11-27 19:50:00 | Pham, Xuan-Vink | 2 | | DEB | | Retenir | 2:00 |
2024-11-27 19:50:00 | Pham, Xuan-Vink | 2 | | DEB | | Coup de bâton | 2:00 |
2025-01-22 19:50:00 | Fournier, Marc | 3 | | NYB | | Rudesse | 2:00 |
2025-01-22 19:50:00 | Fournier, Marc | 3 | | NYB | | Accrocher | 2:00 |
2025-02-17 18:30:00 | Valin, Jean-Marc | 1 | 17:13 | TOB | Mineure | Faire trébucher | 2:00 |
2024-11-17 20:00:00 | Charpentier, Pierre-Marc | 3 | | PIB | | Bâton élevé | 2:00 |
2025-03-16 12:00:00 | Plante, Guillaume | 2 | | SEA | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-03-08 18:05:00 | BOUCHER, Mathieu | 1 | 17:55 | VED | Mineure | Conduite antisportive | 2:00 |
2024-09-25 21:10:00 | Seguin, Axel_M | 2 | | NYB | | Rudesse | 2:00 |
2024-09-25 21:10:00 | Seguin, Axel_M | 1 | | NYB | | Retenir le bâton | 2:00 |
2025-01-19 12:00:00 | Thérrien, Frédérick | 2 | | ISB | | Rudesse | 2:00 |
2024-10-13 16:00:00 | Bourdages, Samuel | 2 | | LAA | | Conduite antisportive | 2:00 |
2025-02-03 18:30:00 | Comtois, Jordan | 3 | 12:41 | BOB | Mineure | Double-Échec | 2:00 |
2025-04-10 22:40:00 | Li, YuChen | 3 | 8:40 | PHC | Mineure | Faire trébucher | 2:00 |
2025-02-23 16:00:00 | Mouny, Louis-Victor | 3 | | MTD | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-11-27 19:50:00 | Bilodeau, Guillaume | 3 | | MIB | | Retenir le bâton | 2:00 |
2025-03-20 21:20:00 | Langlois, Simon | 1 | 4:12 | SEC | Mineure | Accrocher | 2:00 |
2025-03-31 18:30:00 | Couillard-De Lespinay, Louis | 2 | 7:55 | BOB | Mineure | Rudesse | 2:00 |
2024-10-05 19:25:00 | Frenay, Léo | 2 | 11:18 | VED | Mineure | Accrocher | 2:00 |
2025-02-11 18:30:00 | Tadros, Théo | 1 | | DED | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-02-23 14:40:00 | Chevalier-St-Jean, Yan | 1 | | BOD | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-11-02 19:25:00 | Mercier, Matthieu | 3 | 5:05 | PHD | Mineure | Faire trébucher | 2:00 |
2024-12-03 22:30:00 | VERDY, Elisa | 1 | | TOR | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-11-21 21:20:00 | Sitaru, Valeriu | 1 | 11:52 | PHC | Mineure | Mise en échec | 2:00 |
2024-11-27 18:30:00 | Charpentier, Louis-François | 2 | | EDB | | Coup de bâton | 2:00 |
2025-02-17 21:10:00 | Lefebvre, Alexandre | 2 | 15:44 | PIC | Mineure | Rudesse | 2:00 |
2024-12-02 18:30:00 | St-Louis, Joel | 1 | 12:24 | PIC | Mineure | Retenir le bâton | 2:00 |
2025-03-11 19:50:00 | Durivage, Joel | 3 | 15:33 | CHD | Mineure | Coup de bâton | 2:00 |
2025-03-04 21:10:00 | LAFRAMBOISE, Guillaume | 1 | | ISD | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-12-08 17:20:00 | Beauséjour, Alain | 2 | | BOD | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-01-21 18:30:00 | POYET, Julia | 1 | | MTL | | Accrocher | 2:00 |
2025-02-13 21:20:00 | Khoury, Françis | 3 | 3:50 | VEC | Mineure | Obstruction | 2:00 |
2025-02-12 22:30:00 | Sévigny, Charles-Antoine | 1 | | MIB | | Bâton élevé | 2:00 |
2024-10-15 21:10:00 | BACH, Enguerrand | 1 | | ISD | | Obstruction | 2:00 |
2024-10-15 21:10:00 | BACH, Enguerrand | 1 | | ISD | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-02-13 22:40:00 | Nguyen, Jordan | 2 | 11:08 | SEC | Mineure | Faire trébucher | 2:00 |
2025-03-17 21:10:00 | Lize, Jean-François | 2 | 9:50 | PIC | Mineure | Faire trébucher | 2:00 |
2025-03-17 21:10:00 | Lize, Jean-François | 3 | 11:54 | PIC | Mineure | Faire trébucher | 2:00 |
2025-01-13 19:50:00 | Bruneau, Laurent | 3 | 3:39 | ISC | Mineure | Conduite antisportive | 2:00 |
2025-01-13 19:50:00 | Bruneau, Laurent | 2 | 17:37 | ISC | Mineure | Retenir | 2:00 |
2024-11-03 16:00:00 | Vaz, David_L | 3 | | ISB | | Rudesse | 2:00 |
2025-02-22 18:05:00 | Morissette, Étienne | 1 | 3:16 | SED | Mineure | Accrocher | 2:00 |
2024-12-08 20:00:00 | Proulx Langlois, Rafaël | 2 | | NYC | | Coup de bâton | 2:00 |
2025-03-23 16:00:00 | Blanchette, Olivier | 3 | | LAA | | Conduite antisportive | 2:00 |
2024-11-27 18:30:00 | Nguyen, Samuel | 1 | | EDB | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-01-22 22:30:00 | Rouette, Alexandre | 2 | | MTA | | Accrocher | 2:00 |
2024-12-15 12:00:00 | Buchanan, James | 2 | | MIC | | Rudesse | 2:00 |
2025-03-12 22:30:00 | Laurendeau, Jean-François | 3 | | DEB | | Obstruction | 2:00 |
2025-02-12 21:10:00 | Pham, Xuan-Vink | 3 | | DEB | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-03-23 12:00:00 | Spiegelman, Dan | 2 | | BOD | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-12-12 22:40:00 | Philip, Kyle | 1 | 6:37 | SEC | Mineure | Faire trébucher | 2:00 |
2024-10-13 16:00:00 | Singer, Maxime | 3 | | LAA | | Rudesse | 2:00 |
2024-10-13 16:00:00 | Singer, Maxime | 2 | | LAA | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-02-01 19:25:00 | Peters, Graeme | 3 | 8:44 | VED | Mineure | Conduite antisportive | 2:00 |
2024-11-24 18:40:00 | Laprade, Dominique | 2 | | DEC | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-10-13 17:20:00 | Bernard, Jules | 2 | | CHB | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-04-08 22:20:00 | BLAIS, Caroline | 1 | | MTL | | Accrocher | 2:00 |
2024-11-10 20:00:00 | Beaudry, Gabriel | 2 | | CAB | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-02-26 18:30:00 | Guay-Robichaud, Guillaume | 2 | | SHA | | Retenir le bâton | 2:00 |
2025-02-26 18:30:00 | Guay-Robichaud, Guillaume | 2 | | SHA | | Coup de bâton | 2:00 |
2025-03-16 16:00:00 | Vaz, David_L | 1 | | ISB | | Rudesse | 2:00 |
2024-11-20 22:30:00 | Gerbe, Matthieu | 3 | | NYB | | Accrocher | 2:00 |
2025-02-11 19:50:00 | Durivage, Joel | 1 | | CHD | | Coup de bâton | 2:00 |
2025-03-26 18:30:00 | Perreault, Malik | 3 | | BOA | | Obstruction | 2:00 |
2024-11-20 18:30:00 | Bourdages, Samuel | 1 | | BOA | | Conduite antisportive | 2:00 |
2024-11-20 18:30:00 | Bourdages, Samuel | 1 | | BOA | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-03-11 18:30:00 | Normandin, Samuel | 3 | 12:51 | ISD | Mineure | Coup de bâton | 2:00 |
2025-03-01 19:25:00 | Hue, Emmanuel | 1 | 12:15 | PHD | Mineure | Faire trébucher | 2:00 |
2025-01-11 19:25:00 | Barsalo-Chamberland, François Jr | 3 | 8:01 | NYD | | Rudesse | 2:00 |
2025-03-18 22:30:00 | Delamaestre, Gaspard | 1 | | CHD | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-11-13 18:30:00 | Lazzaroni, Mathieu | 3 | | DEB | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-03-04 19:50:00 | Mir, Alexandra | 1 | | OTT | | Obstruction | 2:00 |
2025-02-24 22:30:00 | Couillard-De Lespinay, Louis | 1 | 14:15 | BOB | Mineure | Obstruction | 2:00 |
2025-02-24 22:30:00 | Couillard-De Lespinay, Louis | 2 | 8:49 | BOB | Mineure | Coup de bâton | 2:00 |
2025-02-12 21:10:00 | G. Leblanc, Olivier | 1 | | EDB | | Bâton élevé | 2:00 |
2024-09-25 19:50:00 | Magnani, Victor | 3 | | BOA | | Accrocher | 2:00 |
2025-01-29 22:30:00 | Léveillé, Antoine | 1 | | EDB | | Accrocher | 2:00 |
2025-02-26 19:50:00 | Cusson, Alex | 3 | | TOA | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-02-06 22:40:00 | Mac Kinon, Duncan | 1 | 16:30 | VEC | Mineure | Accrocher | 2:00 |
2024-12-03 19:50:00 | Mouchel, Philippe | 1 | | DED | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-11-30 20:45:00 | Barsalo-Chamberland, François Jr | 3 | 7:23 | NYD | Mineure | Obstruction | 2:00 |
2024-11-20 18:30:00 | Hébert, Dominik | 2 | | SHA | | Accrocher | 2:00 |
2025-02-09 17:20:00 | Le Bohellec, Martin | 1 | | PHA | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-02-09 12:00:00 | St-Cyr, François | 1 | | MIC | | Coup de bâton | 2:00 |
2024-10-24 22:40:00 | Dupéré-Richer, Gabor | 3 | 11:52 | VEC | Mineure | Mise en échec | 2:00 |
2025-02-05 18:30:00 | Bilodeau, Guillaume | 1 | | MIB | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-12-17 22:30:00 | Renaud, Judith | 1 | | BOS | | Retenir | 2:00 |
2025-03-19 21:10:00 | Quenneville-Guay, Vincent | 1 | | MTA | | Obstruction | 2:00 |
2024-10-10 22:40:00 | Prévost-Savanne, Marc-Antoine | 2 | 12:50 | SEC | Mineure | Mise en échec | 2:00 |
2025-03-19 18:30:00 | Normandeau, Jean | 3 | | MIB | | Conduite antisportive | 2:00 |
2025-03-19 18:30:00 | Normandeau, Jean | 3 | | MIB | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-03-19 18:30:00 | Normandeau, Jean | 3 | | MIB | | Coup de bâton | 2:00 |
2024-10-30 21:10:00 | Bourdages, Samuel | 1 | | BOA | | Coup de bâton | 2:00 |
2024-11-27 21:10:00 | Beaudry, Alexandre | 2 | | MTA | | Accrocher | 2:00 |
2024-12-15 17:20:00 | Vinet, Frédérick | 2 | | ISB | | Obstruction | 2:00 |
2025-01-21 22:30:00 | Tschudi, Adrien | 1 | | CHD | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-10-03 22:40:00 | Doyle, Tristan | 3 | 13:15 | VEC | Mineure | Mise en échec | 2:00 |
2025-01-05 17:20:00 | Decroix, Vincent | 2 | | SJD | | | |
2024-12-08 21:20:00 | Vandal, sebastien | 3 | | EDC | | Conduite antisportive | 2:00 |
2024-12-08 21:20:00 | Vandal, sebastien | 1 | | EDC | | Coup de bâton | 2:00 |
2025-01-19 12:00:00 | Vaz, David_L | 2 | | ISB | | Conduite antisportive | 2:00 |
2024-10-10 22:40:00 | Dupéré-Richer, Gabor | 3 | 9:09 | VEC | Mineure | Coup de bâton | 2:00 |
2025-04-02 21:10:00 | Bélair, Simon | 3 | | TOA | | Accrocher | 2:00 |
2024-10-12 19:25:00 | Willemin, Nicolas | 1 | 9:30 | MID | Mineure | Faire trébucher | 2:00 |
2025-01-08 18:30:00 | Comtois, Jordan | 3 | | MIB | | Inconduite | 10:00 |
2025-01-23 22:40:00 | Healy, Edward | 1 | 14:32 | LAC | Mineure | Bâton élevé | 2:00 |
2025-02-08 19:25:00 | Chalifour, Simon | 3 | 2:52 | LAD | Mineure | Accrocher | 2:00 |
2024-11-17 18:40:00 | Blanchette, Olivier | 3 | | LAA | | Contact avec la tête | 2:00 |
2025-01-30 21:20:00 | Randlett, Jeason | 3 | 17:42 | LAC | Mineure | Obstruction | 2:00 |
2024-11-25 19:50:00 | Simard, Patrice | 3 | 16:42 | BOB | Mineure | Obstruction | 2:00 |
2025-01-22 19:50:00 | Chabane, Alexandre | 1 | | NYB | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-12-08 12:00:00 | Chaurette, Mathieu | 1 | | VEA | | Rudesse | 2:00 |
2024-10-27 20:00:00 | Benilsi, Matisse | 3 | | PHA | | Mise en échec | 2:00 |
2025-03-18 18:30:00 | BLAIS, Caroline | 1 | | MTL | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-01-28 19:50:00 | Tadros, Théo | 1 | | DED | | Accrocher | 2:00 |
2025-01-07 22:30:00 | Poulin, Pierre_M | 1 | | DED | | Obstruction | 2:00 |
2025-01-08 22:30:00 | Jarry, Simon | 2 | | SHA | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-10-13 20:00:00 | Larsen, Éric | 3 | | MIC | | Coup de bâton | 2:00 |
2024-09-30 22:30:00 | Chevanne, Matthieu | 2 | 12:00 | BOB | Mineure | Mise en échec | 2:00 |
2024-10-16 22:30:00 | Tremblay, Étienne | 1 | | MTA | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-12-01 17:20:00 | Vinet, Frédérick | 1 | | ISB | | Rudesse | 2:00 |
2025-03-13 21:20:00 | Sitaru, Valeriu | 2 | 11:21 | PHC | Mineure | Obstruction | 2:00 |
2025-01-30 21:20:00 | Heredia, Miguel | 3 | 15:04 | SEC | Mineure | Faire trébucher | 2:00 |
2024-10-05 18:05:00 | Girard, Pierre-Luc_D | 1 | 13:50 | MID | Mineure | Accrocher | 2:00 |
2024-10-01 19:50:00 | Blais, Marie-France | 1 | | BOS | | Obstruction | 2:00 |
2024-10-01 19:50:00 | Blais, Marie-France | 1 | | BOS | | Coup de bâton | 2:00 |
2024-12-15 20:00:00 | Mouny, Paul-Arthur | 3 | | MTD | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-11-26 18:30:00 | ST-GERMAIN, Corinne | 1 | | TOR | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-01-08 21:10:00 | Quenneville-Guay, Vincent | 3 | | MTA | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-03-17 21:10:00 | Bernard, Francis | 2 | 4:57 | PIC | Mineure | Mise en échec | 2:00 |
2025-03-09 17:20:00 | Oligny, Laurent | 3 | | CHB | | Double-Échec | 2:00 |
2024-11-19 21:10:00 | MEUNIER, Rachel | 1 | | OTT | | Accrocher | 2:00 |
2025-02-05 21:10:00 | Huard, Benoit | 3 | | BOA | | Mise en échec | 2:00 |
2025-02-12 19:50:00 | Ivanov, Ivan | 2 | | MTA | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-10-16 18:30:00 | Léveillé, Antoine | 1 | | EDB | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-11-17 14:40:00 | Alberro, Frederic | 3 | | DEC | | Conduite antisportive | 2:00 |
2025-02-12 22:30:00 | Fournier, Marc | 2 | | NYB | | Rudesse | 2:00 |
2025-02-10 22:30:00 | Belhumeur, Martin | 1 | 15:23 | TOB | Mineure | Faire trébucher | 2:00 |
2025-02-06 22:40:00 | Doyle, Tristan | 3 | 15:11 | VEC | Mineure | Rudesse | 2:00 |
2024-10-03 22:40:00 | Valiquette, Nicolas | 1 | 6:35 | VEC | Mineure | Obstruction | 2:00 |
2025-01-12 14:40:00 | Lafreniere, Vincent | 3 | | TOD | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-01-12 14:40:00 | Lafreniere, Vincent | 3 | | TOD | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-10-21 22:30:00 | Blais, Simon | 3 | 12:27 | SJB | Mineure | Coup de bâton | 2:00 |
2025-04-09 18:30:00 | Bélanger, Julien | 3 | | BOA | | Rudesse | 2:00 |
2024-12-08 16:00:00 | Beaudry, Gabriel | 2 | | CAB | | Accrocher | 2:00 |
2024-12-08 16:00:00 | Beaudry, Gabriel | 2 | | CAB | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-02-11 18:30:00 | Gagnon, Bruno | 1 | | ISD | | Rudesse | 2:00 |
2025-02-16 14:40:00 | Proulx Langlois, Rafaël | 3 | | NYC | | Conduite antisportive | 2:00 |
2024-12-08 12:00:00 | Margulies, Antoine | 1 | | PHA | | Accrocher | 2:00 |
2024-10-28 18:30:00 | Jossart, Christian | 3 | 15:41 | BOB | Mineure | Faire trébucher | 2:00 |
2024-10-12 20:45:00 | Morissette, Jean-François | 1 | 3:00 | SED | Mineure | Accrocher | 2:00 |
2024-10-02 19:50:00 | SAGNIÈRES, Yves | 2 | | DEB | | Coup de bâton | 2:00 |
2025-01-12 20:00:00 | Beaudry, Gabriel | 1 | | CAB | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-11-11 19:50:00 | Blais, Simon | 3 | 6:28 | SJB | Mineure | Coup de bâton | 2:00 |
2025-02-16 18:40:00 | Lafreniere, Vincent | 2 | | TOD | | Double-Échec | 2:00 |
2024-10-03 21:20:00 | Nguyen, Jordan | 3 | 13:34 | SEC | Mineure | Mise en échec | 2:00 |
2024-10-03 21:20:00 | Nguyen, Jordan | 1 | 9:35 | SEC | Mineure | Accrocher | 2:00 |
2024-11-27 21:10:00 | Rouillon, Alex | 2 | | MTA | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-11-16 18:05:00 | Trépanier, Éric | 1 | 6:00 | LAD | Mineure | Faire trébucher | 2:00 |
2024-10-20 21:20:00 | Desrochers-Gascon, Vincent | 2 | | ISB | | Rudesse | 2:00 |
2024-10-27 17:20:00 | Louis, Emmrick | 1 | | BOD | | Mise en échec | 2:00 |
2025-02-02 21:20:00 | Prevost, Marc | 2 | | EDC | | Accrocher | 2:00 |
2025-03-16 20:00:00 | Blouin, Marc | 1 | | MTD | | Conduite antisportive | 2:00 |
2025-04-02 19:50:00 | GANESALINGAM, Mayuran | 1 | | DEB | | Coup de bâton | 2:00 |
2025-02-23 18:40:00 | Benilsi, Matisse | 2 | | PHA | | Mise en échec | 2:00 |
2024-12-15 20:00:00 | Larochelle, Christophe | 3 | | MTD | | Conduite antisportive | 2:00 |
2024-12-15 20:00:00 | Larochelle, Christophe | 3 | | MTD | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-09-28 20:45:00 | Campos-Franco, Anthony-Alonso | 1 | 3:30 | LAD | Mineure | Accrocher | 2:00 |
2025-03-25 22:30:00 | MÉNARD-LEBEL, Pascale | 3 | 4:05 | MTL | Mineure | Obstruction | 2:00 |
2025-03-18 21:10:00 | Joly, Martin | 1 | | DED | | Obstruction | 2:00 |
2024-10-06 17:20:00 | Bolduc, Sylvain | 2 | | DEC | | Rudesse | 2:00 |
2025-01-25 20:45:00 | Legault, Paul | 3 | 14:30 | VED | Mineure | Faire trébucher | 2:00 |
2024-10-15 18:30:00 | DUFOUR, Claire | 1 | | MTL | | Accrocher | 2:00 |
2025-01-22 21:10:00 | Huard, Benoit | 2 | | BOA | | Retenir | 2:00 |
2024-12-18 19:50:00 | Guimond, Alexis | 2 | | SHA | | Bâton élevé | 2:00 |
2025-01-04 18:05:00 | Major, Eric | 2 | | VED | | Accrocher | 2:00 |
2025-02-09 14:40:00 | Mouny, Louis-Victor | 3 | | MTD | | Rudesse | 2:00 |
2025-02-02 18:40:00 | Pellerin, Felix | 1 | | CAB | | Mise en échec | 2:00 |
2025-02-02 18:40:00 | Pellerin, Felix | 2 | | CAB | | Coup de bâton | 2:00 |
2025-02-15 20:45:00 | Olekhnovitch, Nikolai | 1 | 16:57 | SED | Mineure | Faire trébucher | 2:00 |
2025-02-15 20:45:00 | Olekhnovitch, Nikolai | 1 | 16:57 | SED | Mineure | Faire trébucher | 2:00 |
2024-10-06 20:00:00 | Huot, Pierre | 3 | | MTD | | Mise en échec | 2:00 |
2025-04-02 18:30:00 | Lem, Darrel | 1 | | NYB | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-02-19 21:10:00 | Beaudry, Alexandre | 3 | | MTA | | Coup de bâton | 2:00 |
2025-01-11 20:45:00 | Montpetit, Gabriel | 3 | 10:00 | MID | Mineure | Conduite antisportive | 2:00 |
2024-11-14 22:40:00 | Emond, Alexandre | 2 | 13:12 | VEC | Mineure | Obstruction | 2:00 |
2024-11-20 22:30:00 | Currie, Jean-Christophe | 3 | | EDB | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-11-17 13:20:00 | Vauvarin, Gilles | 2 | | SJD | | Rudesse | 2:00 |
2024-12-17 19:50:00 | Ottier, Corry | 1 | | PID | | Accrocher | 2:00 |
2025-02-23 17:20:00 | Singer, Maxime | 2 | | LAA | | Donner de la bande | 2:00 |
2024-11-26 19:50:00 | LAROCHELLE, Elizabeth | 1 | | OTT | | Obstruction | 2:00 |
2025-02-24 19:50:00 | Lefebvre, Alexandre | 2 | 14:54 | PIC | Mineure | Obstruction | 2:00 |
2024-12-08 13:20:00 | Bergeron-Poulin, Gabriel | 2 | | SEA | | Obstruction | 2:00 |
2024-09-26 22:40:00 | Perrault, Réjean | 1 | 15:05 | PHC | Mineure | Conduite antisportive | 2:00 |
2025-02-23 21:20:00 | Archambault, Vincent | 1 | | CAB | | Accrocher | 2:00 |
2025-01-29 18:30:00 | Prévost, Patrick | 1 | | BOA | | Obstruction | 2:00 |
2025-02-05 22:30:00 | Marin, Frédéric | 2 | | MTA | | Bâton élevé | 2:00 |
2025-02-26 21:10:00 | Normandeau, Jean | 2 | | MIB | | Conduite antisportive | 2:00 |
2025-02-26 21:10:00 | Normandeau, Jean | 3 | | MIB | | Inconduite de partie | 10:00 |
2025-02-04 22:30:00 | Racine, Vincent | 1 | | CHD | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-01-19 18:40:00 | Vauvarin, Gilles | 2 | | SJD | | Retenir | 2:00 |
2025-01-29 21:10:00 | Nguyen, Pierre | 3 | | MIB | | Coup de bâton | 2:00 |
2024-12-02 19:50:00 | Simard, Sébastien | 3 | 17:36 | CAC | Mineure | Coup de bâton | 2:00 |
2024-10-17 21:20:00 | Jalbert, David | 3 | 17:32 | VEC | Mineure | Obstruction | 2:00 |
2025-01-19 21:20:00 | Beauregard, Thomas | 1 | | VEA | | Rudesse | 2:00 |
2024-10-28 22:30:00 | Poliquin, Patrick | 1 | 7:49 | CHC | Mineure | Accrocher | 2:00 |
2025-02-05 19:50:00 | Raymond, Jean-François | 1 | | NYB | | Accrocher | 2:00 |
2024-10-16 22:30:00 | Guimond, Alexis | 3 | | SHA | | Accrocher | 2:00 |
2025-02-16 17:20:00 | Parenteau, Vincent | 1 | | SJD | | Coup de bâton | 2:00 |
2025-02-17 19:50:00 | Raymond, Jean-François | 2 | 10:46 | MTB | Mineure | Coup de bâton | 2:00 |
2024-11-26 22:30:00 | Tremblay, Louis-Philippe | 1 | | DED | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-01-28 19:50:00 | CORDEAU, Jonathan | 1 | | ISD | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-12-17 21:10:00 | MÉNARD-LEBEL, Pascale | 1 | | MTL | | Accrocher | 2:00 |
2025-03-19 18:30:00 | Bardoux, Guillaume | 3 | | EDB | | Conduite antisportive | 2:00 |
2025-03-19 18:30:00 | Bardoux, Guillaume | 2 | | EDB | | Rudesse | 2:00 |
2025-03-03 18:30:00 | Girard, Bruno | 3 | 14:12 | SJB | Mineure | Mise en échec | 2:00 |
2024-11-27 22:30:00 | Fleury, Romain | 3 | | BOA | | Retenir | 2:00 |
2025-02-02 20:00:00 | Ledsham, Simon | 2 | | NYC | | Conduite antisportive | 2:00 |
2025-02-02 20:00:00 | Ledsham, Simon | 2 | | NYC | | Double-Échec | 2:00 |
2024-10-20 21:20:00 | Gagnon, Samuel | 1 | | CAB | | Accrocher | 2:00 |
2024-10-27 20:00:00 | Le Bohellec, Martin | 3 | | PHA | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-09-25 22:30:00 | Laurendeau, Jean-François | 3 | | DEB | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-03-19 21:10:00 | Perreault, Malik | 1 | | BOA | | Retarder le match | 2:00 |
2025-01-29 21:10:00 | Seguin, Axel_M | 3 | | NYB | | Accrocher | 2:00 |
2025-03-04 22:30:00 | Duplessis, Maxime | 1 | | PID | | Bâton élevé | 2:00 |
2024-12-01 20:00:00 | Chartrand, Jeremy | 1 | | VEA | | Accrocher | 2:00 |
2024-12-15 18:40:00 | Cabanettes, Matéo | 1 | | CHB | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-12-11 22:30:00 | Perreault, Malik | 1 | | BOA | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-12-11 22:30:00 | Perreault, Malik | 3 | | BOA | | Coup de bâton | 2:00 |
2025-02-06 21:20:00 | Belmihoub-Martel, Yacine | 1 | 18:00 | PHC | Mineure | Faire trébucher | 2:00 |
2025-02-11 18:30:00 | Tennier, Hugues | 1 | | ISD | | Obstruction | 2:00 |
2025-03-31 21:10:00 | Major, Francois | 1 | 16:37 | CAC | Mineure | Faire trébucher | 2:00 |
2024-11-17 14:40:00 | Jamet, Jérémy | 3 | | NYC | | Conduite antisportive | 2:00 |
2025-03-05 22:30:00 | Rouette, Alexandre | 2 | | SHA | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-03-18 22:30:00 | Gagnon, Bruno | 1 | | ISD | | Obstruction | 2:00 |
2025-02-19 19:50:00 | Morrice, Bradley | 2 | | MIB | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-11-27 18:30:00 | Archambault, Vincent | 1 | | NYB | | Faire trébucher | 2:00 |
2025-01-19 20:00:00 | St-Germain, Dominique | 3 | | LAA | | Faire trébucher | 2:00 |
2024-10-09 22:30:00 | Nguyen, Pierre | 3 | | MIB | | Rudesse | 2:00 |
2025-03-01 19:25:00 | Jacques, Marc-André | 2 | 11:21 | SED | Mineure | Accrocher | 2:00 |
2024-11-24 21:20:00 | Wolff, Jean-Romain | 3 | | MTD | | Accrocher | 2:00 |
2025-01-15 22:30:00 | Blais, Stéphane | 1 | | MIB | | Obstruction | 2:00 |
