| 15. 11. 2025 15:15:00 | Harris, Sean | 1 | 8:57 | MEX | Menší trest | Cross checking | 2:00 |
| 19. 10. 2025 19:00:00 | Reynolds, Issac | 3 | 12:06 | ARI | Menší trest | Cross checking | 2:00 |
| 24. 10. 2025 19:00:00 | Harrison, Robbie | 2 | 7:44 | BAL | Menší trest | Holding | 2:00 |
| 9. 11. 2025 15:00:00 | Gross, Ethan | 2 | 19:41 | SAI | Menší trest | Face-off violation | 1:00 |
| 23. 11. 2025 15:00:00 | Furukawa, Yuki | 3 | 16:11 | TYO | Menší trest | Roughing | 2:00 |
| 5. 12. 2025 19:00:00 | Lee, Kent | 1 | 2:33 | SAI | Menší trest | Holding | 2:00 |
| 5. 10. 2025 15:00:00 | Bennett, Nick | 3 | 12:32 | SAI | Menší trest | Slashing | 2:00 |
| 15. 11. 2025 19:30:00 | Kaplan, Jordan | 3 | 0:46 | OAK | Dvojitý menší trest | Elbowing | 4:00 |
| 5. 10. 2025 15:00:00 | Bennett, Nick | 1 | 15:48 | SAI | Menší trest | Cross checking | 2:00 |
| 5. 10. 2025 15:00:00 | Bennett, Nick | 3 | 12:32 | SAI | Väčší trest | Fighting | 5:00 |
| 5. 10. 2025 15:00:00 | Bennett, Nick | 3 | 12:32 | SAI | Vylúčenie do konca stretnutia | Fighting In The Last 10 Minutes or Overtime | 10:00 |
| 20. 11. 2025 10:00:00 | Noel, Nathan | 2 | 16:06 | LR | Menší trest | Roughing | 2:00 |
| 15. 10. 2025 19:30:00 | Pederson, Owen | 2 | 5:52 | TRE | Menší trest | Face-off violation | 1:00 |
| 9. 11. 2025 14:30:00 | Hildebrand, Drayden | 3 | 10:19 | BAN | Menší trest | Hooking | 2:00 |
| 2. 11. 2025 14:30:00 | Damianakis, Emmanuel | 1 | 8:27 | BAL | Dvojitý menší trest | Goalie interference | 4:00 |
| 19. 11. 2025 19:30:00 | Uljanskis, Darels | 3 | 8:21 | DYN | Menší trest | Hooking | 2:00 |
| 19. 11. 2025 19:30:00 | Uljanskis, Darels | 2 | 19:00 | DYN | Menší trest | Cross checking | 2:00 |
| 18. 10. 2025 19:30:00 | O'Brien, Jay | 1 | 8:44 | TRE | Menší trest | Hooking | 2:00 |
| 31. 10. 2025 19:00:00 | Sakai, Daisuke | 2 | 4:49 | NGO | Menší trest | Hooking | 2:00 |
| 26. 10. 2025 17:00:00 | Solenthaler, Sebastien | 1 | 17:41 | HI | Menší trest | Tripping | 2:00 |
| 6. 12. 2025 19:15:00 | Machabée, Cedric | 2 | 11:40 | MEX | Menší trest | Puck over glass | 2:00 |
| 24. 10. 2025 19:30:00 | Middlebrooks, Patrick | 2 | 13:08 | OAK | Menší trest | High sticking | 2:00 |
| 18. 10. 2025 18:30:00 | Weld, Roman | 3 | 7:12 | CHM | Menší trest | Cross checking | 2:00 |
| 22. 11. 2025 19:30:00 | Horne, Brett | 1 | 12:12 | MAN | Menší trest | Tripping | 2:00 |
| 5. 12. 2025 19:30:00 | Peschek, Dennis | 1 | 9:31 | AMS | Menší trest | Holding | 2:00 |
| 7. 12. 2025 14:30:00 | Dickinson, Tanner | 2 | 9:38 | TRE | Menší trest | Face-off violation | 1:00 |
| 1. 10. 2025 19:05:00 | Harrington, Cody | 1 | 5:48 | LR | Menší trest | Interference | 2:00 |
| 18. 10. 2025 18:30:00 | Ahoniemi, Niko | 2 | 11:02 | CHM | Menší trest | Kneeing | 2:00 |
| 18. 10. 2025 18:30:00 | Ahoniemi, Niko | 2 | 11:02 | CHM | Osobný trest | Kneeing | 10:00 |
| 17. 11. 2025 20:30:00 | Ainali, Aleksi | 3 | 0:17 | AMS | Menší trest | Face-off violation | 1:00 |
| 4. 10. 2025 19:00:00 | Chiarot, Aaron | 2 | 2:05 | SAC | Menší trest | Hooking | 2:00 |
| 14. 11. 2025 19:00:00 | Pettigrew, Thomas | 2 | 7:06 | HKD | Menší trest | Roughing | 2:00 |
| 20. 11. 2025 19:00:00 | Lussier, Gabriel | 3 | 6:59 | CKV | Menší trest | Throwing stick | 2:00 |
| 4. 10. 2025 19:00:00 | Chiarot, Aaron | 2 | 9:56 | SAC | Menší trest | Removing opponent's helmet | 2:00 |
| 8. 10. 2025 19:30:00 | Zorella, Shane | 1 | 10:28 | TRE | Menší trest | Tripping | 2:00 |
| 8. 10. 2025 19:30:00 | Zorella, Shane | 3 | 11:30 | TRE | Menší trest | Tripping | 2:00 |
| 24. 10. 2025 20:30:00 | Buncis, Filips | 2 | 19:38 | DYN | Menší trest | Boarding | 2:00 |
| 24. 10. 2025 20:30:00 | Buncis, Filips | 2 | 19:38 | DYN | Osobný trest | Boarding | 10:00 |
| 1. 11. 2025 19:15:00 | White, Patrick | 2 | 18:55 | LR | Menší trest | Holding | 2:00 |
| 25. 10. 2025 13:00:00 | Pascal, Alexandre | 2 | 10:08 | PSG | Menší trest | Slashing | 2:00 |
| 4. 12. 2025 20:45:00 | Moretti, Stefano | 2 | 14:33 | MIL | Menší trest | Hooking | 2:00 |
| 20. 11. 2025 19:30:00 | Fontaine, Gunnarwolfe | 1 | 9:52 | NB | Menší trest | High sticking | 2:00 |
| 6. 12. 2025 19:35:00 | Durflinger, Jake | 3 | 6:54 | HOU | Menší trest | Tripping | 2:00 |
| 6. 12. 2025 19:35:00 | Durflinger, Jake | 2 | 17:58 | HOU | Menší trest | Roughing | 2:00 |
| 23. 11. 2025 14:00:00 | Fox, Isaiah | 3 | 17:19 | OAK | Dvojitý menší trest | Boarding | 4:00 |
| 7. 12. 2025 15:00:00 | Fujimura, Yuta | 1 | 6:46 | TYO | Menší trest | Tripping | 2:00 |
| 7. 11. 2025 19:00:00 | O'Brien, Fischer | 3 | 3:26 | SEO | Menší trest | Slashing | 2:00 |
| 12. 10. 2025 14:30:00 | St. Claire, Vince | 1 | 1:34 | TRE | Menší trest | Hooking | 2:00 |
| 14. 11. 2025 20:45:00 | Labori Christiansen, Sebastian | 2 | 17:36 | AMS | Menší trest | High sticking | 2:00 |
| 6. 11. 2025 19:15:00 | Solenthaler, Sebastien | 2 | 9:02 | HI | Menší trest | High sticking | 2:00 |
| 25. 10. 2025 19:30:00 | Crawford, Evan | 1 | 16:22 | BAN | Väčší trest | Fighting | 5:00 |
| 23. 11. 2025 15:00:00 | Ando, Yasaku | 1 | 16:00 | HKD | Dvojitý menší trest | Slew-footing | 4:00 |
| 24. 10. 2025 19:35:00 | Mastrangeli, Amedeo | 1 | 9:03 | SA | Menší trest | Cross checking | 2:00 |
| 23. 10. 2025 19:30:00 | Kopperud, Matthew | 2 | 2:58 | FRE | Menší trest | High sticking | 2:00 |
| 4. 12. 2025 20:30:00 | Dunlop, Nick | 2 | 4:50 | CHM | Menší trest | Tripping | 2:00 |
| 4. 12. 2025 20:30:00 | Dunlop, Nick | 3 | 8:29 | CHM | Menší trest | Roughing | 2:00 |
| 4. 12. 2025 20:30:00 | Brown, Kieran | OT 1 | 2:36 | LDN | Menší trest | Interference | 2:00 |
| 4. 12. 2025 20:30:00 | Brown, Kieran | 2 | 4:57 | LDN | Menší trest | Hooking | 2:00 |
| 9. 11. 2025 16:00:00 | Salomonsson, Henrik | 3 | 15:37 | HOU | Menší trest | Holding | 2:00 |
| 19. 10. 2025 15:00:00 | Wilczek, Fabian | 2 | 19:49 | AMS | Menší trest | Tripping | 2:00 |
| 19. 10. 2025 15:00:00 | Wilczek, Fabian | 3 | 17:54 | AMS | Väčší trest | Fighting | 5:00 |
| 19. 10. 2025 15:00:00 | Wilczek, Fabian | 1 | 7:17 | AMS | Menší trest | Unsportsmanlike conduct | 2:00 |
| 19. 10. 2025 15:00:00 | Wilczek, Fabian | 3 | 17:54 | AMS | Vylúčenie do konca stretnutia | Fighting In The Last 10 Minutes or Overtime | 10:00 |
| 3. 12. 2025 19:15:00 | Neisweinder, Josh | 1 | 12:44 | LR | Menší trest | High sticking | 2:00 |
| 2. 11. 2025 13:00:00 | Nowak, Mateusz | 2 | 7:49 | DYN | Menší trest | Cross checking | 2:00 |
| 24. 10. 2025 19:30:00 | Lawson, Julian | 2 | 4:19 | BAN | Menší trest | Tripping | 2:00 |
| 9. 11. 2025 16:00:00 | Rourke, Bastien | 1 | 0:21 | FRE | Väčší trest | Fighting | 5:00 |
| 4. 10. 2025 20:45:00 | Lundström, Felix | 3 | 15:41 | MIL | Menší trest | Interference | 2:00 |
| 7. 11. 2025 20:00:00 | Maslovskis, Rūdolfs | 2 | 7:52 | DYN | Menší trest | Slashing | 2:00 |
| 7. 11. 2025 20:00:00 | Maslovskis, Rūdolfs | 3 | 0:27 | DYN | Menší trest | Face-off violation | 1:00 |
| 19. 10. 2025 15:00:00 | Bench, Seoul | 3 | 7:05 | SEO | Menší trest | Too many men | 2:00 |
| 21. 11. 2025 19:00:00 | Kidd, Dylan | 2 | 9:45 | CKV | Menší trest | Interference | 2:00 |
| 11. 10. 2025 19:00:00 | Laliberté, Nathan | 1 | 9:28 | NGO | Menší trest | Interference | 2:00 |
| 3. 10. 2025 19:00:00 | Park, Ji-young | 1 | 3:36 | GAN | Menší trest | Tripping | 2:00 |
| 15. 11. 2025 15:00:00 | Thompson, Tyce | 3 | 13:03 | DYN | Menší trest | Slashing | 2:00 |
| 8. 10. 2025 19:00:00 | Conrad-Lebouthillier, Jacob | 2 | 12:33 | PSG | Menší trest | Roughing | 2:00 |
| 29. 10. 2025 20:00:00 | Niskanen, Tommi | 3 | 3:34 | PSG | Menší trest | Holding | 2:00 |
| 11. 12. 2025 19:00:00 | Maynard, Tristan | 3 | 15:45 | CKV | Menší trest | Tripping | 2:00 |
| 30. 10. 2025 19:30:00 | Anick, Malcom | 2 | 19:57 | BAN | Menší trest | Face-off violation | 1:00 |
| 26. 10. 2025 14:00:00 | Brown, Kieran | 1 | 8:36 | LDN | Menší trest | Hooking | 2:00 |
| 22. 10. 2025 19:00:00 | Walcott, Daniel | 3 | 19:53 | SAC | Dvojitý menší trest | Spearing | 4:00 |
| 22. 10. 2025 19:00:00 | Walcott, Daniel | 1 | 8:12 | SAC | Menší trest | High sticking | 2:00 |
| 16. 10. 2025 19:15:00 | Nikitich, Artyom | 1 | 17:41 | LR | Menší trest | Unsportsmanlike conduct | 2:00 |
| 23. 10. 2025 19:35:00 | Abbott, Preston | 2 | 7:23 | SA | Menší trest | Charging | 2:00 |
| 4. 12. 2025 19:30:00 | Mercier-Bordeleau, Sebastien | 2 | 4:42 | BAN | Menší trest | Roughing | 2:00 |
| 9. 10. 2025 19:15:00 | Bayreuther, Anderson | 1 | 4:11 | ARI | Menší trest | Hooking | 2:00 |
| 1. 11. 2025 19:35:00 | Ricketts, Jack | 2 | 16:32 | MON | Menší trest | Hooking | 2:00 |
| 19. 10. 2025 14:30:00 | Clark, Patrick | 3 | 13:21 | NB | Menší trest | Slashing | 2:00 |
| 19. 10. 2025 15:05:00 | Kidd, Dylan | 1 | 2:20 | CKV | Menší trest | Tripping | 2:00 |
| 19. 10. 2025 15:05:00 | Kidd, Dylan | 3 | 4:14 | CKV | Menší trest | Unsportsmanlike conduct | 2:00 |
| 19. 10. 2025 15:05:00 | Kidd, Dylan | 1 | 18:31 | CKV | Menší trest | Roughing | 2:00 |
| 28. 11. 2025 19:35:00 | Sowder, Lucas | 3 | 12:29 | SA | Menší trest | Delay of game | 2:00 |
| 30. 11. 2025 15:00:00 | Comeau, Noah | 3 | 13:00 | GAN | Menší trest | Roughing | 2:00 |
| 8. 10. 2025 19:00:00 | Bench, London | 3 | 18:42 | LDN | Menší trest | Too many men | 2:00 |
| 11. 10. 2025 15:00:00 | Chase, Brian | 2 | 4:28 | SAI | Menší trest | Tripping | 2:00 |
| 9. 10. 2025 19:30:00 | Halbgewachs, Jayden | 1 | 15:18 | AMS | Menší trest | Slashing | 2:00 |
| 5. 12. 2025 19:35:00 | Donnelly, CJ | 2 | 16:07 | SA | Väčší trest | Fighting | 5:00 |
| 22. 11. 2025 19:00:00 | Couture, Kasey | 1 | 5:30 | SAC | Menší trest | Roughing | 2:00 |
| 24. 10. 2025 19:30:00 | Masterton, Eric | 2 | 0:54 | NB | Menší trest | Tripping | 2:00 |
| 22. 11. 2025 19:00:00 | McNelly, Cade | 2 | 13:31 | SAC | Menší trest | Cross checking | 2:00 |
| 5. 10. 2025 15:15:00 | Romeo, Chandler | 2 | 9:51 | HOU | Menší trest | Holding | 2:00 |
| 22. 11. 2025 19:30:00 | Anderson, Nick | 1 | 2:13 | BAN | Menší trest | Slashing | 2:00 |
| 10. 10. 2025 19:15:00 | Gojsic, Hiroki | 3 | 2:23 | CKV | Menší trest | Face-off violation | 1:00 |
| 19. 10. 2025 14:30:00 | Horton, Alex | 2 | 9:39 | BAL | Menší trest | Roughing | 2:00 |
| 23. 11. 2025 15:00:00 | Koda, Yuji | 2 | 6:41 | TYO | Menší trest | Hooking | 2:00 |
| 22. 11. 2025 19:00:00 | Chandler, Maxwell | 1 | 2:33 | BAL | Väčší trest | Fighting | 5:00 |
| 12. 10. 2025 16:00:00 | Lavish, Alex | 1 | 19:19 | SA | Menší trest | Tripping | 2:00 |
| 29. 11. 2025 18:30:00 | Ozoliņš, Kārlis | 1 | 15:34 | DYN | Menší trest | Holding | 2:00 |
| 24. 10. 2025 19:30:00 | Larade, Jarrett | 1 | 12:23 | OAK | Menší trest | Roughing | 2:00 |
| 19. 11. 2025 19:30:00 | Rousek, Tomas | 3 | 0:12 | CHM | Menší trest | Face-off violation | 1:00 |
| 9. 10. 2025 19:15:00 | Banks, Alex | 2 | 13:42 | HI | Menší trest | Cross checking | 2:00 |
| 27. 11. 2025 19:30:00 | Bubenscikov, Dominik | 1 | 19:07 | AMS | Menší trest | Hooking | 2:00 |
| 31. 10. 2025 19:00:00 | Odermatt, Markus | 3 | 2:26 | NGO | Menší trest | Cross checking | 2:00 |
| 12. 10. 2025 15:00:00 | Russell, Samuel | 1 | 10:33 | TYO | Menší trest | Slashing | 2:00 |
| 8. 10. 2025 19:05:00 | O'Brien, Fischer | 2 | 8:47 | MON | Dvojitý menší trest | Check to the head | 4:00 |
| 26. 10. 2025 15:00:00 | Osawa, Yuto | 2 | 3:56 | TYO | Menší trest | Tripping | 2:00 |
| 6. 12. 2025 19:35:00 | Abbott, Preston | 3 | 9:24 | SA | Menší trest | Hooking | 2:00 |
| 1. 10. 2025 20:30:00 | Dunlop, Nick | 1 | 4:54 | CHM | Menší trest | Tripping | 2:00 |
| 8. 11. 2025 18:30:00 | Moretti, Stefano | 3 | 19:15 | MIL | Väčší trest | Fighting | 5:00 |
| 8. 11. 2025 18:30:00 | Moretti, Stefano | 3 | 19:15 | MIL | Vylúčenie do konca stretnutia | Fighting In The Last 10 Minutes or Overtime | 10:00 |
| 8. 11. 2025 18:30:00 | Moretti, Stefano | 3 | 19:15 | MIL | Menší trest | Removing opponent's helmet | 2:00 |
| 10. 10. 2025 19:30:00 | de Vries, Sven | 2 | 14:40 | AMS | Väčší trest | Fighting | 5:00 |
| 7. 11. 2025 20:00:00 | Denoble, Logan | 1 | 5:26 | AMS | Menší trest | Holding | 2:00 |
| 8. 11. 2025 15:00:00 | Yamada, Ayato | 1 | 1:33 | HKD | Dvojitý menší trest | Check to the head | 4:00 |
| 9. 11. 2025 16:00:00 | Patterson, Noah | 3 | 19:23 | LR | Väčší trest | Fighting | 5:00 |
| 9. 11. 2025 16:00:00 | Patterson, Noah | 3 | 19:23 | LR | Vylúčenie do konca stretnutia | Fighting In The Last 10 Minutes or Overtime | 10:00 |
| 5. 10. 2025 14:00:00 | Nikitich, Artyom | 3 | 2:22 | LR | Menší trest | Interference | 2:00 |
| 7. 11. 2025 19:30:00 | Koda, Yuji | 1 | 7:08 | TYO | Trestné strieľanie | Closing hand on the puck | |
| 2. 10. 2025 20:30:00 | Klee, Mason | 2 | 9:59 | CHM | Menší trest | Boarding | 2:00 |
| 2. 10. 2025 20:30:00 | Klee, Mason | 2 | 9:59 | CHM | Osobný trest | Boarding | 10:00 |
| 2. 10. 2025 20:30:00 | Klee, Mason | 2 | 9:59 | CHM | Väčší trest | Fighting | 5:00 |
| 2. 10. 2025 20:30:00 | Klee, Mason | 2 | 2:52 | CHM | Menší trest | Hooking | 2:00 |
| 20. 11. 2025 10:00:00 | Romeo, Chandler | 2 | 13:58 | HOU | Menší trest | Tripping | 2:00 |
| 4. 10. 2025 15:00:00 | Hall, Justin | 3 | 10:40 | SEO | Menší trest | High sticking | 2:00 |
| 24. 10. 2025 19:00:00 | Couture, Kasey | 2 | 1:44 | SAC | Menší trest | Roughing after whistle | 2:00 |
| 4. 12. 2025 19:30:00 | Gateman, Derek | 1 | 10:51 | AMS | Menší trest | High sticking | 2:00 |
| 9. 10. 2025 19:05:00 | Lopez, Austin | 3 | 9:21 | MON | Menší trest | High sticking | 2:00 |
| 29. 10. 2025 20:00:00 | Jokipakka, Ilari | 2 | 14:10 | MIL | Menší trest | High sticking | 2:00 |
| 25. 10. 2025 19:35:00 | Donohue, Ryan | 3 | 12:12 | MEX | Menší trest | Roughing | 2:00 |
| 30. 10. 2025 19:30:00 | Duhamel, Oliver | 1 | 2:16 | MAN | Menší trest | Tripping | 2:00 |
| 3. 10. 2025 19:30:00 | Johnson, Seth | 2 | 10:48 | PSG | Menší trest | High sticking | 2:00 |
| 4. 10. 2025 18:30:00 | Roy, Pier-Oliver | 1 | 18:41 | PSG | Menší trest | Holding | 2:00 |
| 26. 10. 2025 15:00:00 | Clowater, Hayden | 2 | 10:43 | HOU | Menší trest | Delay of game | 2:00 |
| 22. 11. 2025 19:30:00 | Lockwood, Steve | 1 | 5:33 | BAN | Väčší trest | Fighting | 5:00 |
| 23. 11. 2025 18:30:00 | Buncis, Filips | 1 | 8:32 | DYN | Menší trest | Interference | 2:00 |
| 23. 11. 2025 18:30:00 | Buncis, Filips | 1 | 11:52 | DYN | Menší trest | Roughing | 2:00 |
| 13. 11. 2025 19:15:00 | Hudson, Ethan | 2 | 8:14 | MEX | Menší trest | Instigator | 2:00 |
| 13. 11. 2025 19:15:00 | Hudson, Ethan | 2 | 8:14 | MEX | Vylúčenie do konca stretnutia | Aggressor | 10:00 |
| 13. 11. 2025 19:15:00 | Hudson, Ethan | 2 | 8:14 | MEX | Väčší trest | Fighting | 5:00 |
| 13. 11. 2025 19:15:00 | Hudson, Ethan | 2 | 8:14 | MEX | Menší trest | Removing opponent's helmet | 2:00 |
| 6. 12. 2025 19:30:00 | Porter, Alex | 3 | 17:39 | NB | Väčší trest | Fighting | 5:00 |
| 6. 12. 2025 19:30:00 | Porter, Alex | 3 | 17:39 | NB | Vylúčenie do konca stretnutia | Fighting In The Last 10 Minutes or Overtime | 10:00 |
| 6. 12. 2025 19:30:00 | Porter, Alex | 3 | 17:39 | NB | Menší trest | Removing opponent's helmet | 2:00 |
| 16. 11. 2025 14:30:00 | Blankenship, Liam | 1 | 8:59 | BAL | Menší trest | Cross checking | 2:00 |
| 16. 11. 2025 14:30:00 | Blankenship, Liam | 2 | 4:33 | BAL | Menší trest | Roughing | 2:00 |
| 11. 12. 2025 19:30:00 | Olive, Louis | 2 | 2:38 | PSG | Menší trest | Tripping | 2:00 |
| 16. 11. 2025 16:00:00 | Armstrong, Easton | 2 | 10:03 | FRE | Menší trest | Cross checking | 2:00 |
| 9. 10. 2025 19:00:00 | Power, Michael | 1 | 8:21 | LDN | Menší trest | Interference | 2:00 |
| 1. 10. 2025 19:00:00 | Harrison, Robbie | 3 | 19:51 | BAL | Menší trest | Delay of game | 2:00 |
| 15. 11. 2025 15:00:00 | Bičevskis, Māris | 2 | 18:38 | DYN | Menší trest | Unsportsmanlike conduct | 2:00 |
| 15. 11. 2025 15:00:00 | Bičevskis, Māris | 3 | 17:12 | DYN | Dvojitý menší trest | High sticking | 4:00 |
| 15. 11. 2025 19:00:00 | Voet, Bart | 2 | 12:19 | MON | Menší trest | Tripping | 2:00 |
| 6. 12. 2025 15:00:00 | Hikosaka, Yu | 3 | 8:34 | SAI | Menší trest | High sticking | 2:00 |
| 27. 11. 2025 19:00:00 | Hikosaka, Yu | 1 | 17:59 | SAI | Menší trest | Hooking | 2:00 |
| 23. 10. 2025 19:35:00 | Jack, Peter | 3 | 15:02 | LR | Osobný trest | Continuing altercation | 10:00 |
| 26. 10. 2025 15:00:00 | Bravo, Landon | 3 | 2:36 | MEX | Väčší trest | Fighting | 5:00 |
| 26. 10. 2025 15:00:00 | Bravo, Landon | 3 | 2:36 | MEX | Menší trest | Head Contact | 2:00 |
| 26. 10. 2025 15:00:00 | Bravo, Landon | 3 | 2:36 | MEX | Osobný trest | Head Contact | 10:00 |
| 23. 10. 2025 19:35:00 | Jack, Peter | 3 | 15:02 | LR | Menší trest | Roughing | 2:00 |
| 3. 10. 2025 19:35:00 | Cochrane, Cooper | 3 | 8:44 | CKV | Dvojitý menší trest | Check to the head | 4:00 |
| 4. 12. 2025 19:30:00 | Lockwood, Steve | 1 | 4:59 | BAN | Menší trest | Cross checking | 2:00 |
| 4. 10. 2025 19:30:00 | Harrington, Noah | 3 | 8:59 | BAN | Menší trest | Roughing | 2:00 |
| 4. 12. 2025 20:45:00 | Lindberg, Christian | 3 | 11:39 | PSG | Menší trest | Hooking | 2:00 |
| 22. 11. 2025 19:00:00 | Burke, Nathan | 1 | 15:19 | ARI | Menší trest | Tripping | 2:00 |
| 17. 10. 2025 19:00:00 | Karlstrom, Victor | 1 | 12:52 | NGO | Dvojitý menší trest | High sticking | 4:00 |
| 21. 11. 2025 19:00:00 | Gross, Ethan | 3 | 4:00 | SAI | Menší trest | Slashing | 2:00 |
| 21. 11. 2025 19:00:00 | Gross, Ethan | 1 | 6:17 | SAI | Menší trest | Cross checking | 2:00 |
| 15. 11. 2025 15:00:00 | Spadafore, Jordan | 2 | 18:38 | LDN | Menší trest | High sticking | 2:00 |
| 1. 11. 2025 19:15:00 | Patterson, Noah | 3 | 5:19 | LR | Menší trest | Cross checking | 2:00 |
| 21. 11. 2025 19:00:00 | Dykhuis, Kyle | 2 | 18:29 | GAN | Menší trest | Cross checking | 2:00 |
| 16. 10. 2025 20:30:00 | Samuelsson, Josef | 2 | 16:16 | CHM | Menší trest | Interference | 2:00 |
| 4. 12. 2025 20:30:00 | Endicott, Oliver | 3 | 8:29 | LDN | Menší trest | Removing opponent's helmet | 2:00 |
| 31. 10. 2025 19:00:00 | Lee, Hyun-Woo | 3 | 2:31 | GAN | Menší trest | Interference | 2:00 |
| 7. 12. 2025 15:00:00 | Yamada, Ayato | 2 | 5:27 | HKD | Väčší trest | Fighting | 5:00 |
| 3. 12. 2025 19:15:00 | Ricketts, Jack | 3 | 0:56 | MON | Menší trest | Face-off violation | 1:00 |
| 22. 11. 2025 19:00:00 | Blankenship, Liam | 2 | 5:56 | BAL | Menší trest | High sticking | 2:00 |
| 3. 10. 2025 19:00:00 | Poolman, Sam | 1 | 0:34 | HKD | Menší trest | Interference | 2:00 |
| 29. 10. 2025 19:00:00 | Holmstrom, Marcus | 1 | 4:53 | CHM | Väčší trest | Fighting | 5:00 |
| 9. 11. 2025 15:15:00 | Bailey, Casey | 3 | 6:23 | SAC | Menší trest | Cross checking | 2:00 |
| 29. 10. 2025 19:30:00 | Kjelstrom, Caiden | 2 | 8:39 | FRE | Menší trest | Interference | 2:00 |
| 29. 11. 2025 19:00:00 | Durigan, Ryder | 1 | 4:49 | ARI | Menší trest | Hooking | 2:00 |
| 10. 10. 2025 19:15:00 | Blachman, Nico | 1 | 8:11 | LR | Menší trest | Holding | 2:00 |
| 26. 10. 2025 14:30:00 | Fontaine, Gunnarwolfe | 1 | 12:08 | NB | Menší trest | Holding | 2:00 |
| 21. 11. 2025 19:00:00 | Hudson, Ethan | 1 | 4:59 | MEX | Menší trest | Cross checking | 2:00 |
| 11. 10. 2025 19:00:00 | Izumi, Shoma | 1 | 4:55 | TYO | Menší trest | Hooking | 2:00 |
| 9. 11. 2025 14:30:00 | Lawson, Julian | 2 | 19:53 | BAN | Menší trest | Slashing | 2:00 |
| 9. 11. 2025 14:30:00 | Lawson, Julian | OT 1 | 4:24 | BAN | Menší trest | Tripping | 2:00 |
| 15. 11. 2025 15:00:00 | Zile, Kristaps | 2 | 15:52 | DYN | Dvojitý menší trest | Check to the head | 4:00 |
| 25. 10. 2025 15:00:00 | Rauter, Alex | 3 | 13:48 | NGO | Menší trest | Tripping | 2:00 |
| 10. 10. 2025 19:30:00 | Komuls, Markuss | 1 | 13:11 | DYN | Menší trest | Hooking | 2:00 |
| 23. 10. 2025 19:00:00 | Stamps, Liam | 2 | 9:35 | TRE | Väčší trest | Fighting | 5:00 |
| 8. 11. 2025 13:00:00 | Biasca, Attillo | OT 2 | 1:30 | PSG | Trestné strieľanie | Holding | |
| 25. 10. 2025 20:30:00 | Rousek, Tomas | 2 | 15:43 | CHM | Menší trest | Face-off violation | 1:00 |
| 29. 10. 2025 19:30:00 | Heatherington, Zachary | 1 | 8:58 | OAK | Väčší trest | Fighting | 5:00 |
| 12. 10. 2025 18:30:00 | Thompson, Tyce | 1 | 16:47 | DYN | Menší trest | High sticking | 2:00 |
| 1. 11. 2025 19:15:00 | Bench, CDMX | 3 | 5:19 | MEX | Menší trest | Too many men | 2:00 |
| 11. 10. 2025 19:15:00 | Bayreuther, Anderson | 2 | 10:33 | ARI | Menší trest | Interference | 2:00 |
| 21. 11. 2025 19:00:00 | Moskal, Billy | 1 | 0:55 | BAL | Menší trest | Tripping | 2:00 |
| 28. 11. 2025 19:30:00 | Brown, Kieran | 2 | 15:10 | LDN | Menší trest | Roughing | 2:00 |
| 26. 10. 2025 15:00:00 | Brown, Spencer | 1 | 14:32 | GAN | Menší trest | Roughing | 2:00 |
| 16. 10. 2025 20:30:00 | Bertrand, Antoine | 1 | 16:50 | PSG | Menší trest | Roughing | 2:00 |
| 2. 11. 2025 13:00:00 | Jääskeläinen, Patrik | 1 | 9:46 | PSG | Menší trest | Slashing | 2:00 |
| 20. 11. 2025 19:00:00 | Ainali, Aleksi | 2 | 13:05 | AMS | Menší trest | Face-off violation | 1:00 |
| 4. 12. 2025 19:30:00 | Booth, Scott | 1 | 14:43 | NB | Menší trest | Roughing | 2:00 |
| 22. 11. 2025 19:00:00 | Chandler, Maxwell | 3 | 11:28 | BAL | Menší trest | Roughing | 2:00 |
| 9. 10. 2025 19:05:00 | Machabée, Cedric | 2 | 7:25 | MEX | Menší trest | Delay of game | 2:00 |
| 6. 11. 2025 19:30:00 | Bellamy, Jaxon | 2 | 16:58 | BAN | Menší trest | Tripping | 2:00 |
| 30. 10. 2025 19:30:00 | Robidoux, Mikael | 1 | 7:52 | MAN | Menší trest | Slashing | 2:00 |
| 16. 11. 2025 15:00:00 | Ozoliņš, Kārlis | 1 | 11:32 | DYN | Menší trest | Tripping | 2:00 |
| 29. 11. 2025 19:35:00 | Middlebrook, Bryan | 1 | 3:15 | SA | Menší trest | Tripping | 2:00 |
| 7. 12. 2025 16:00:00 | Niemenmaa, Lassi | 1 | 8:36 | SAC | Menší trest | High sticking | 2:00 |
| 9. 10. 2025 19:15:00 | McDermott, Jason | 3 | 11:44 | HI | Menší trest | High sticking | 2:00 |
| 2. 11. 2025 14:00:00 | Jenko, Jaša | 2 | 16:39 | MIL | Menší trest | Hooking | 2:00 |
